Groupes électrogènes
Applications
Fourniture électrique autonome pour l’alimentation de bases-vie, matériels, éclairage, manifestations événementielles, travaux nocturnes, …
Protection différentielle de 30 mA maximum et piquet de terre (profondeur 50 cm minimum) obligatoires.
Le groupe doit toujours être placé dans un endroit ventilé à intérieur ou à l’extérieur, mais à protégé de la pluie.
Il est recommandé de démarrer le groupe avant de brancher les équipements.
Pour délivrer sa pleine puissance, le groupe doit avoir tourné à vide au moins 5 à 10 minutes.
Les groupes sont autorégulés, limitant à + ou – 10% les variations de tension. Les équipements à courant faible doivent disposer d’une régulation électronique.
Tableau des prix en location: Groupes électrogènes
| Réf. | Descriptif produit | 1 jour | 2 à 4 jours |
LOXA Club |
Par semaine |
Par mois |
|
|
|
| 030 0001 | GROUPE ELECTROGENE 230V <= 3KVA | 37,8 € | 31,5 € | 28 € | 142 € | 536 € | 1 | C | ![]() |
| 030 0003 | GROUPE ELECTROGENE 230V-3,5KVA | 40,3 € | 33,6 € | 30 € | 151 € | 571 € | 1 | C | ![]() |
| 030 0004 | GROUPE ELECTROGENE 230V-5KVA | 45,4 € | 37,8 € | 34 € | 170 € | 643 € | 1 | C | ![]() |
| 030 0005 | GROUPE ELECTROGENE ESS 230V-7KVA | 46,7 € | 38,9 € | 35 € | 175 € | 661 € | 1 | C | ![]() |
| 030 0006 | GROUPE ELECTROGENE ESS 400V-7KVA | 47,9 € | 39,9 € | 36 € | 180 € | 678 € | 1 | C | ![]() |
| 030 0007 | GROUPE ELECTROGENE ESS 400V-9KVA | 56,8 € | 47,3 € | 43 € | 213 € | 804 € | 2 | D | ![]() |
| 030 0040 | GROUPE ELECTROGENE DIESEL 10KVA | 59,3 € | 49,4 € | 45 € | 222 € | 840 € | 1 | C | ![]() |
| 031 0001 | GROUPE ELECTROGENE <=20 KVA | 63 € | 52,5 € | 47 € | 236 € | 893 € | 2 | E | ![]() |
| 031 0004 | GROUPE ELECTROGENE 25 KVA | 76,9 € | 64,1 € | 58 € | 288 € | 1090 € | 2 | E | ![]() |
| 031 0005 | GROUPE ELECTROGENE 40 KVA | 83,2 € | 69,3 € | 63 € | 312 € | 1178 € | 3 | E | ![]() |
| 031 0006 | GROUPE ELECTROGENE 50 KVA | 92 € | 76,7 € | 69 € | 345 € | 1304 € | 3 | E | ![]() |
| 031 0007 | GROUPE ELECTROGENE 60 KVA | 94,6 € | 78,8 € | 71 € | 355 € | 1340 € | 3 | E | ![]() |
| 031 0010 | GROUPE ELECTROGENE 100 KVA | 109,7 € | 91,4 € | 82 € | 411 € | 1554 € | 3 | E | ![]() |
| 031 0012 | GROUPE ELECTROGENE 125 KVA | 132,4 € | 110,3 € | 99 € | 496 € | 1875 € | 3 | E | ![]() |
| 031 0015 | GROUPE ELECTROGENE 150 KVA | 152,5 € | 127,1 € | 115 € | 572 € | 2161 € | 3 | E | ![]() |
|
* Tarif particulier disponible sur demande. Prix HTVA €, hors garantie dommages. Prix donnés à titre indicatif, ne tenant pas compte des accords tarifaires spécifiques. : Prix réservés aux membres du LOXAClub (Comment adhérer au LOXAClub?) : Code Transport : Code Garantie : Ajoutez l'article à votre panier
|
|||||||||
De 8 à 12 heures : 1,33
De 12 à 16 heures : 1,66
De 16 à 20 heures : 1,99
De 20 à 24 heures : 2,32


Votre panier

: Prix réservés aux membres du LOXAClub (
:
:
: Ajoutez l'article à votre panier
