Pompes immergées électriques
Applications
Pompage continu en profondeur des eaux claires et chargées.
Une pompe submersible électrique ne doit jamais fonctionner à l’air libre.
En cas d’absence d’alimentation électrique, le choix du groupe électrogène doit tenir compte d’une intensité au démarrage pouvant atteindre 6 fois l’intensité nominale.
Les pompes à flexibles autonomes ont une longueur de câble de 5 m.
Tableau des prix en location: Pompes immergées électriques
| Réf. | Descriptif produit | 1 jour | 2 à 4 jours |
LOXA Club |
Par semaine |
Par mois |
|
|
|
| 040 0010 | POMPE IMMERGEE <= 10M3/H | 27,7 € | 23,1 € | 21 € | 104 € | 393 € | 1 | C | ![]() |
| 040 0020 | POMPE IMMERGEE 20M3/H | 30,2 € | 25,2 € | 23 € | 113 € | 428 € | 1 | C | ![]() |
| 040 0030 | POMPE IMMERGEE 30M3/H | 32,8 € | 27,3 € | 25 € | 123 € | 464 € | 1 | C | ![]() |
| 040 0050 | POMPE IMMERGEE 60M3/H | 41,6 € | 34,7 € | 31 € | 156 € | 590 € | 1 | C | ![]() |
| 040 0084 | POMPE A BOUE 230/400V <=60M3/H | 60,5 € | 50,4 € | 45 € | 227 € | 857 € | 1 | C | ![]() |
| 041 0010 | POMPE IMMERGEE 100M3/H | 49,2 € | 41 € | 37 € | 185 € | 697 € | 1 | D | ![]() |
| 041 0015 | POMPE IMMERGEE 150M3/H | 49,2 € | 41 € | 37 € | 185 € | 697 € | 1 | D | ![]() |
|
* Tarif particulier disponible sur demande. Prix HTVA €, hors garantie dommages. Prix donnés à titre indicatif, ne tenant pas compte des accords tarifaires spécifiques. : Prix réservés aux membres du LOXAClub (Comment adhérer au LOXAClub?) : Code Transport : Code Garantie : Ajoutez l'article à votre panier
|
|||||||||


Votre panier

: Prix réservés aux membres du LOXAClub (
:
:
: Ajoutez l'article à votre panier
