Afvoering van puin
Toepassingen
Het afvoeren van puin vanop hoogtes (stortkokers en lieren), transport van materieel en puin naar moeilijk toegankelijke plaatsen (transportband) of op de werf (dumpers en voertuigen op rupsbanden).
Stortkokers
In de stortkoker mondt een trechter uit waarin het afval naar beneden wordt gestort.
Bij een hoogte groter dan 12 m moet er een stortingskoker worden gebruikt waarbij het puin wordt afgeremd (maximumhoogte = 30 m).
Het gewicht van het puin mag niet meer dan 5 kg zijn.
Laat de stortkoker lichtjes afbuigen zodat het puin op de juiste manier naar beneden komt.
Lieren
Naargelang de opstelling van de werf bestaan er verscheidene hulpmiddelen om een lier vast te maken: aan een steiger, aan een venster of binnen.
U moet in elk geval de montage-instructies van de fabrikant nauwgezet opvolgen.
Transportband
De transportband bestaat uit lopende banden met elk een lengte van 3 m die in hoogte kunnen worden versteld.
Elk onderdeel is uitgerust met een stopcontact van 230 V waardoor er serievertakkingen mogelijk zijn.
Dumpers en voertuigen op rupsbanden
De lading wordt uitgedrukt in liter en de laadcapaciteit in ton.
De lading aangeduid in liter komt overeen met een belading "in bulk".
Prijslijsten voor verhuur: Afvoering van puin
| Ref. | Productomschrijving | 1 dag | 2 tot 4 dagen |
LOXA Club |
Per week |
Per maand |
|
|
|
| 011 0030 | LAADVERMOGEN ≤ 1,5T | 112,2 € | 93,5 € | 84 € | 421 € | 1590 € | 2 | E | ![]() |
| 011 0034 | LAADVERMOGEN 2,5T | 118,4 € | 98,7 € | 89 € | 444 € | 1678 € | 2 | E | ![]() |
| 011 0041 | 3 LAADBAKKEN | 160,1 € | 133,4 € | 120 € | 600 € | 2268 € | 2 | E | ![]() |
| 011 0047 | DUMPER OP RUPSEN 1500/1990L GIR | 176,4 € | 147 € | 133 € | 662 € | 2499 € | 2 | E | ![]() |
| 011 0061 | DUMPER FRONTAAL HYDROSKIP-LAADVERMOGEN 1T | 104,6 € | 87,2 € | 79 € | 392 € | 1482 € | 2 | E | ![]() |
| 011 0071 | DUMPER MET DRAAIKRANS LAADV. 2T/1200L | 127,3 € | 106,1 € | 96 € | 477 € | 1804 € | 2 | E | ![]() |
| 011 0072 | DRAAIENDE DUMPER LAADVERMOGEN 3T 1800 L | 139,9 € | 116,6 € | 105 € | 525 € | 1982 € | 2 | E | ![]() |
| 011 0073 | DUMPER GIRAB. CU 4T/2400L | 157,6 € | 131,3 € | 118 € | 591 € | 2232 € | 2 | E | ![]() |
| 011 0075 | DUMPER MET DRAAIKRANS LAADV. 6T/3600L | 186,5 € | 155,4 € | 140 € | 699 € | 2642 € | 2 | E | ![]() |
| 011 0076 | DRAAIENDE DUMPER LAADVERMOGEN 7T 4200 L | 186,5 € | 155,4 € | 140 € | 699 € | 2642 € | 2 | E | ![]() |
| 019 0060 | STORTKOKER ELEMENT | 4 € | 3,3 € | 3 € | 23 € | 99 € | 1 | B | ![]() |
| 019 0061 | SET VAN 12 M STORTKOKERS + TRECHTER | 26,5 € | 22,1 € | 20 € | 155 € | 663 € | 1 | C | ![]() |
| 019 0062 | TRECHTER VOOR STORTKOKER | 4 € | 3,3 € | 3 € | 23 € | 99 € | 1 | B | ![]() |
| 052 0090 | BENNE DE REPRISE P/CHARIOT | 4 € | 3,3 € | 3 € | 15 € | 56 € | 1 | C | ![]() |
| 053 0005 | TRANSPORTBAND 230V - ELEMENT 3M | 49,2 € | 41 € | 37 € | 185 € | 697 € | 2 | D | ![]() |
| 054 0001 | ELEKTRISCHE LIER | 41,6 € | 34,7 € | 31 € | 156 € | 590 € | 1 | C | ![]() |
| 054 0002 | ELEKTRISCHE LIER | 49,2 € | 41 € | 37 € | 185 € | 697 € | 1 | D | ![]() |
| 054 0083 | MANUELE LIER | 31,6 € | 26,3 € | 24 € | 118 € | 447 € | 1 | C | ![]() |
| 054 0084 | MANUELE LIER | 36,6 € | 30,5 € | 27 € | 137 € | 519 € | 1 | C | ![]() |
| 055 0006 | MATERIEELMAND VOOR LIER 100L | 7,8 € | 6,5 € | 6 € | 29 € | 111 € | 1 | B | ![]() |
|
* Particulier tarief beschikbaar op aanvraag. Prijzen in €, excl. btw, exclusief schadegarantie. Prijzen worden gegeven ter indicatie en houden geen rekening met specifieke prijsafspraken. : Prijzen voorbehouden voor leden van LOXAClub (Hoe kunt u lid worden van LOXAClub?) : Transportcode : Waarborgcode : Voeg het artikel toe aan uw mandje
|
|||||||||


Uw mandje

: Prijzen voorbehouden voor leden van LOXAClub (
:
:
: Voeg het artikel toe aan uw mandje
